
PRICELIST
PRICELIST GREAT NEW XENIA
Tipe | Harga |
---|---|
GRAND NEW XENIA X 1.3 STD MT | 194.500.000 |
GRAND NEW XENIA X 1.3 STD AT | 205.400.000 |
GRAND NEW XENIA X 1.3 DLX MT | 206.450.000 |
GRAND NEW XENIA X 1.3 DLX AT | 218.300.000 |
GRAND NEW XENIA R 1.3 STD MT | 204.300.000 |
GRAND NEW XENIA R 1.3 STD AT | 215.200.000 |
GRAND NEW XENIA R 1.3 DLX MT | 216.100.000 |
GRAND NEW XENIA R 1.3 DLX AT | 227.100.000 |
GRAND NEW XENIA R 1.5 DLX MT | 225.900.000 |
GRAND NEW XENIA R 1.5 DLX AT | 236.800.000 |
SPESIFICATION
Kekuatan | 96 hp |
Kapasitas mesin | 1329 cc |
Torsi | 121 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Ground Clearance | 200 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4140 mm |
Lebar | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Wheelbase | 2655 mm |
Lebar tapak ban depan | 1425 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1115 kg |
Berat kotor | 1680 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Tipe peredam kejut/shockbreaker | Coil Spring |
Gearbox | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Adjustable Steering Column | Ya |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Daihatsu Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
DAIHATSU SEMARANG
PT. Astra International Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4, Semarang, Jawa Tengah 50265