
PRICELIST
PRICELIST LUXIO
Tipe |
Harga |
LUXIO 1.5 D MT |
206.650.000 |
LUXIO 1.5 X MT |
224.600.000 |
LUXIO 1.5 X AT |
236.600.000 |
SPESIFICATION
Kekuatan | 96 hp |
Kapasitas mesin | 1495 cc |
Torsi | 134 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 8 Kursi |
Ground Clearance | 180 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4215 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1915 mm |
Wheelbase | 2650 mm |
Lebar tapak ban depan | 1440 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1420 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1330 kg |
Berat kotor | 1850 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Gearbox | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Adjustable Steering Column | Ya |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Daihatsu Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
DAIHATSU SEMARANG
PT. Astra International Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4, Semarang, Jawa Tengah 50265