
PRICELIST
PRICELIST HI-MAX
Tipe | Harga |
---|---|
HI MAX 1.0 STD | 110.650.000 |
HI MAX 1.0 AC PS | 118.650.000 |
SPESIFICATION
Kekuatan | 56 hp |
Kapasitas mesin | 998 cc |
Torsi | 85 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Ground Clearance | 160 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 38 L |
Panjang | 3395 mm |
Lebar | 1475 mm |
Tinggi | 1770 mm |
Wheelbase | 1900 mm |
Lebar tapak ban depan | 1315 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1300 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat kotor | 1700 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Rigid Axle |
Tipe peredam kejut/shockbreaker | Leaf Spring |
Gearbox | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tak |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.0 m |
Adjustable Steering Column | Tak |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Daihatsu Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
DAIHATSU SEMARANG
PT. Astra International Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4, Semarang, Jawa Tengah 50265