
PRICELIST
PRICELIST GRAN MAX MB
GRAN MAX MINIBUS 1.3 D |
179.125.000 |
GRAN MAX MINIBUS 1.3 D FF |
185.425.000 |
GRAN MAX MINIBUS 1.5 D PS |
195.225.000 |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 |
162.375.000 |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 AC |
166.375.000 |
SPESIFICATION
Kekuatan | 96 hp |
Kapasitas mesin | 1495 cc |
Torsi | 134 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 9 Kursi |
Ground Clearance | 165 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4405 mm |
Lebar | 1655 mm |
Tinggi | 1900 mm |
Wheelbase | 2650 mm |
Lebar tapak ban depan | 1460 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1440 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1840 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Gearbox | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Adjustable Steering Column | Ya |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Daihatsu Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
DAIHATSU SEMARANG
PT. Astra International Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4, Semarang, Jawa Tengah 50265